廃液削減装置(XR)No.と対処方法についてまとめたページです。
ご使用の機器に合わせ詳細PDFをご覧ください。
.
■XR-1200J
    
        
            | No. | エラーコード | 概要 | 詳細 | 
        
            | 1 | 014o | つけ置き洗浄実施時期 |  | 
        
            | 2 | 365o | 定期メンテナンス実施時期 |  | 
        
            | 3 | E-1 | 水流タンクエラー |  | 
        
            | 4 | E-2 | 濃縮釜が汚れている、消泡剤が入っていない |  | 
        
            | 5 | E-4 | 排熱不良 |  | 
        
            | 6 | E-5 | 排熱不良 |  | 
        
            | 7 | E-6 | 排熱不良 |  | 
        
            | 8 | E-7 | 排熱不良 |  | 
        
            | 9 | E-11 | 濃縮釜が汚れている |  | 
        
            | 10 | E-12 | 稼働終了後の液未排出によるエラー |  | 
        
            | 11 | E-18 | 洗浄水タンクへ水がうまくオーバフローしない |  | 
        
            | 12 | E-21 | 濃縮釜が汚れている、消泡剤が入っていない 
 |  | 
        
            | 13 | E-41 | 排熱不良 |  | 
        
            | 14 | E-51 | 排熱不良 |  | 
        
            | 15 | E-52 | 排熱不良 |  | 
        
            | 16 | E-61 | 排熱不良 |  | 
        
            | 17 | E-62 | 排熱不良 |  | 
        
            | 18 | E-91 | 処理液吸引不良 |  | 
    
.
■XR-2000
    
        
            | No. | エラーコード | 概要 | 詳細 | 
        
            | 1 | 014o(XR-R60併設時) | つけ置き洗浄実施時期 |  | 
        
            | 2 | 014o | つけ置き洗浄実施時期 |  | 
        
            | 3 | 365o | 定期メンテナンス実施時期 |  | 
        
            | 4 | E-1 | 水流タンクエラー |  | 
        
            | 5 | E-2 | 濃縮釜が汚れている、消泡剤が入っていない |  | 
        
            | 6 | E-4 | 排熱不良 |  | 
        
            | 7 | E-5 | 排熱不良 |  | 
        
            | 8 | E-6 | 排熱不良 |  | 
        
            | 9 | E-7 | 排熱不良 |  | 
        
            | 10 | E-11 | 濃縮釜が汚れている |  | 
        
            | 11 | E-12 | 稼働終了後の液未排出によるエラー |  | 
        
            | 12 | E-21 | 濃縮釜が汚れている、消泡剤が入っていない |  | 
        
            | 13 | E-41 | 排熱不良 
 |  | 
        
            | 14 | E-51 | 排熱不良 |  | 
        
            | 15 | E-52 | 排熱不良 |  | 
        
            | 16 | E-61 | 排熱不良 |  | 
        
            | 17 | E-62 | 排熱不良 |  | 
        
            | 18 | E-91 | バルブの差し戻し忘れ、処理液吸引不良 |  | 
    
.
■XR-5000
    
        
            | No. | エラーコード | 概要 | 詳細 | 
        
            | 1 | 014o(XR-R60併設時) | つけ置き洗浄実施時期 |  | 
        
            | 2 | 014o | つけ置き洗浄実施時期 |  | 
        
            | 3 | 365o | 定期メンテナンス実施時期 |  | 
        
            | 4 | E-1 | 水流タンクエラー |  | 
        
            | 5 | E-2 | 濃縮釜が汚れている、消泡剤が入っていない |  | 
        
            | 6 | E-4 | 排熱不良 |  | 
        
            | 7 | E-5 | 排熱不良 |  | 
        
            | 8 | E-6 | 排熱不良 |  | 
        
            | 9 | E-7 | 排熱不良 |  | 
        
            | 10 | E-11 | 濃縮釜が汚れている |  | 
        
            | 11 | E-12 | 稼働終了後の液未排出によるエラー |  | 
        
            | 12 | E-21 | 濃縮釜が汚れている、消泡剤が入っていない |  | 
        
            | 13 | E-41 | 排熱不良 
 |  | 
        
            | 14 | E-51 | 排熱不良 |  | 
        
            | 15 | E-52 | 排熱不良 |  | 
        
            | 16 | E-61 | 排熱不良 |  | 
        
            | 17 | E-62 | 排熱不良 |  | 
        
            | 18 | E-91 | バルブの差し戻し忘れ、処理液吸引不良 |  | 
    
.
■XR-5000Ⅱ
    
        
            | No. | エラーコード | 概要 | 詳細 | 
        
            | 1 | 014o | つけ置き洗浄実施時期 |  | 
        
            | 2 | 365o | 定期メンテナンス実施時期 |  | 
        
            | 3 | E-1 | 水流タンクエラー |  | 
        
            | 4 | E-2 | 濃縮釜が汚れている、消泡剤が入っていない |  | 
        
            | 5 | E-4 | 排熱不良 |  | 
        
            | 6 | E-5 | 排熱不良 |  | 
        
            | 7 | E-6 | 排熱不良 |  | 
        
            | 8 | E-7 | 排熱不良 |  | 
        
            | 9 | E-11 | 濃縮釜が汚れている |  | 
        
            | 10 | E-12 | 稼働終了後の液未排出によるエラー |  | 
        
            | 11 | E-21 | 濃縮釜が汚れている、消泡剤が入っていない |  | 
        
            | 12 | E-41 | 排熱不良 
 |  | 
        
            | 13 | E-51 | 排熱不良 |  | 
        
            | 14 | E-52 | 排熱不良 |  | 
        
            | 15 | E-61 | 排熱不良 |  | 
        
            | 16 | E-62 | 排熱不良 |  | 
        
            | 17 | E-91 | 処理液吸引不良 |  |